Вывоз ТКО
Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Сметанинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области 2022г
/files/422/reestr-mest-nakopleniya-t.xls
Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Сметанинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области 2020г. /files/422/forma-reestra-tko-smetanino-2020g.xls
О внесении изменений в Схему размещения мест сбора твердых коммунальных отходов на территории Сметанинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области /files/422/25-vnes-izm-v-kont-plosch.doc
Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Сметанинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
Карта с нахождением мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов д.Сметанино
Карта с нахождением мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов д.Архиповка
Карта с нахождением мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов д.Почаево
Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Сметанинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | ||||||||||||||||||||||
№ п/п | Данные о нахождении мест(площадок) накопления ТКО | Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО | Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО | Данные об источниках образования ТКО | ||||||||||||||||||
Адрес | Географические координаты (в десятичных долях) (определны в https://yandex.ru/maps ) | Вид собственности | Используемое покрытие | Площадь контейнерной площадки, кв.м. | Количество контейнеров/бункеров | Объем контейнеров/бункеров, куб.м. | Юридические лица | ИП | Физические лица | Наименование источника | Почтовый адрес | Географические координаты (определны в https://yandex.ru/maps ) | ||||||||||
Наименование | ОГРН | Фактический адрес | ФИО | ОГРН | Адрес регистрации по месту жительства | ФИО | Серия, номер, дата выдачи паспорта | Адрес регистрации | Контактные данные | |||||||||||||
д.Сметанино | ||||||||||||||||||||||
1 | Смоленский район, д.Сметанино, ул.Спортивная, напротив жилого дома № 2 | 54.7840 31.6388 | муниципальная | открытая площадка на твердом покрытии с ограждением | 45 | 11 | 0,75 м3 | Администрация Сметанинского сельского поселения Смоленкого района Смоленской области | ############ | Смоленский район, д.Сметанино, ул.Липатенкова д.11 | МКД № 6 по ул.Липатенкова | 214506,Смоленский район, д.Сметанино, ул. Липатенкова, д .6 | 54.7839 31.6380 | |||||||||
МКД № 8 по ул.Липатенкова | 214506,Смоленский район, д.Сметанино, ул. Липатенкова, д .8 | 54.7840 31.6374 | ||||||||||||||||||||
МКД № 10 по ул.Липатенкова | 214506,Смоленский район, д.Сметанино, ул. Липатенкова, д .10 | 54.7841 31.6368 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506,Смоленский район, д.Сметанино, ул. Липатенкова, д .3 | 54.7838 31.6348 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506,Смоленский район, д.Сметанино, ул. Липатенкова, д .5 | 54.7835 31.6336 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506,Смоленский район, д.Сметанино, ул. Липатенкова, д .12 | 54.7842 31.6343 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Спортивная,д. 1 | 54.7836 31.6395 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Спортивная,д. 2 | 54.7836 31.6388 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Спортивная,д. 3 | 54.7847 31.6380 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Спортивная,д. 4 | 54.7842 31.6389 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Спортивная,д. 5 | 54.7852 31.6387 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Спортивная,д. 7 | 54.7867 31.6393 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Спортивная,д. 8 | 54.7852 31.6393 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Спортивная,д. 9 | 54.7871 31.6393 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Спортивная,д. 10 | 54.7855 31.6394 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Спортивная,д. 12 | 54.7853 31.6398 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Спортивная,д. 14 | 54.7863 31.6396 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Спортивная,д. 16 | 54.7866 31.6397 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Спортивная,д. 18 | 54.7870 31.6399 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Алхимова, д .3 | 54.7857 31.6389 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Алхимова, д .4 | 54.7860 31.6389 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Алхимова, д .5 | 54.7858 31.6382 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Алхимова, д .6 | 54.7861 31.6385 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Алхимова, д .7 | 54.7859 31.6379 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Алхимова, д .8 | 54.7861 31.6382 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Алхимова, д .9 | 54.7859 31.6375 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Алхимова, д .10 | 54.7861 31.6378 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Алхимова, д .12 | 54.7861 31.6374 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Алхимова, д .16 | 54.7868 31.6378 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Алхимова, д .18 | 54.7867 31.6383 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Алхимова, д .20 | 54.7867 31.6386 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Сельская, д.1 | 54.7852 31.6361 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Сельская, д.3 | 54.7855 31.6363 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Сельская, д.4 | 54.7852 31.6366 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Сельская, д.5а | 54.7860 31.6359 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Сельская, д.5 | 54.7860 31.6365 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Сельская, д.6 | 54.7856 31.6368 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Сельская, д.7 | 54.7862 31.6365 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Сельская, д.8 | 54.7859 31.6371 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Сельская, д.9 | 54.7867 31.6366 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Сельская, д.10 | 54.7867 31.6373 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Сельская, д.11 | 54.7870 31.6367 | ||||||||||||||||||||
магазин ИП Попова А.В.. ОГРН 304671430900039, площадь торгового зала 60 м2 | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Липатенкова правее МКД № 8 по ул. Липатенкова | 54.7836 31.6368 | ||||||||||||||||||||
2 | Смоленский район, д.Сметанино, около бывшего скотного двора | 54.7876 31.6341 | муниципальная | открытая площадка на твердом покрытии без ограждения | 8 | 2 | 0,75 | Администрация Сметанинского сельского поселения Смоленкого района Смоленской области | ############ | Смоленский район, д.Сметанино, ул.Липатенкова д.11 | ||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Садовая д.1 | 54.7861 31.6350 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Садовая д.3 | 54.7858 31.6349 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Садовая д.7 | 54.7855 31.6348 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Новая, д.1 | 54.7877 31.6354 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Новая, д.2 | 54.7874 31.6359 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Новая, д.3 | 54.7884 31.6355 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Новая, д.4 | 54.7877 31.6359 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Новая, д.5 | 54.7887 31.6355 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Новая, д.6 | 54.7881 31.6360 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Новая, д.7 | 54.7890 31.6356 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Новая, д.8 | 54.7884 31.6360 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Новая, д.9 | 54 .7894 31.6356 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Новая, д.12 | 54.7890 31.6362 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Сельская, д.12 | 54.7876 31.6375 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Сельская, д.12а | 54.7876 31.6382 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Сельская, д.13 | 54.7874 31.6369 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Сельская, д.14 | 54.7879 31.6375 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Сельская, д.15 | 54.7878 31.6369 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Сельская, д.16 | 54.7883 31.6376 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Сельская, д.17 | 54.7881 31.6370 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Сельская, д.18 | 54.7887 31.6376 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Сельская, д.19 | 54.7884 31.6369 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Сельская, д.21 | 54.7887 31.6367 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Сельская, д.23 | 54.7890 31.6372 | ||||||||||||||||||||
2 | Смоленский район, д.Сметанино, ул. Ветеранов за д. 9 | 54.7830 31.6366 | муниципальная | открытая площадка на твердом покрытии без ограждения | 12 | 2 | 0,75 | Администрация Сметанинского сельского поселения Смоленкого района Смоленской области | ############ | Смоленский район, д.Сметанино, ул.Липатенкова д.11 | жилой дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Ветеранов. Д.10 | 54.7832 31.6368 | |||||||||
магазин ООО "Гермес" ОГРН 1086714000977, площадь торгового зала продукты 32,3 м2, хозтовары 9 м2 | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Ветеранов. Д.10 | 54.7832 31.6368 | ||||||||||||||||||||
Смоленское райпо. в настоящее время парикмахерская | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Ветеранов. Д.10 | 54.7832 31.6368 | ||||||||||||||||||||
магазин ИП Афонова С.А., площадь торгового зала 44 м2 | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Ветеранов. Д.10 | 54.7832 31.6368 | ||||||||||||||||||||
магазин ИП Замотаев П.В.ОГРНИП 316673300079284, площадь торгового зала 20 м2 | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Ветеранов. Д.9 | 54.7827 31.6371 | ||||||||||||||||||||
многоквартирный дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Ветеранов, д.2 | 54.7823 31.6369 | ||||||||||||||||||||
многоквартирный дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Ветеранов, д.4 | 54.7820 31.6368 | ||||||||||||||||||||
многоквартирный дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Ветеранов. Д.11 | 54.7835 31.6364 | ||||||||||||||||||||
3 | Смоленский р-он. Д.Сметанино, ул.Озерная вдоль дороги около МКД № 5 | 54.7821 31.6328 | муниципальная | открытая площадка ж/б плите с ограждением сеткой-рабицей | 21 | 4 | 0,75 м3 | Администрация Сметанинского сельского поселения Смоленкого района Смоленской области | ############ | Смоленский район, д.Сметанино, ул.Липатенкова д.11 | МКД № 1 по ул.Озерная | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Озерная, д1 | 54.7817 31.6387 | |||||||||
жилой дом 2-х кв. | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Озерная, д2 | 54.7817 31.6383 | ||||||||||||||||||||
многоквартирный дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Озерная, д.3 | 54.7813 31.6385 | ||||||||||||||||||||
многоквартирный дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Озерная, д.4 | 54.7812 31.6376 | ||||||||||||||||||||
многоквартирный дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Озерная, д.5 | 54.7809 31.6383 | ||||||||||||||||||||
многоквартирный дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Ветеранов, д.6 | 54.7817 31.6368 | ||||||||||||||||||||
многоквартирный дом | 214506. Смол.р-он, д.Сметанино, ул.Ветеранов, д.8 | 54.7812 31.6368 | ||||||||||||||||||||
4 | Смоленский район, д.Сметанино, ул.Липатенкова д. 11 территория детского сада | 54.7845 31.6359 | муниципальная | открытая площадка, на асфальте, огражена с одной стороны мет листами | 4 | 1 | 0,75 м3 | МБДОУ д/с Солнышко | 1026700665793 | Смоленский район, д.Сметанино, ул.Липатенкова д.11 | детский сад | 214506, Смоленский район, д.Сметанино, ул. Липатенкова, д. 11 | 54.7843 31.6358 | |||||||||
5 | Смоленский район, д.Сметанино, ул.Липатенкова д. 7 территория школы | 54.7823 31.6324 | муниципальная | открытая площадка на асфальте, с ограждением | 18 | 2 | 0,75 м3 | МБОУ Сметанинская СШ | 1026700667366 | Смоленский район, д.Сметанино, ул.Липатенкова д.7 | школа | 214506, Смоленский район, д.Сметанино, ул. Липатенкова, д. 7 | 54.7821 31.6319 | |||||||||
д.Архиповка | ||||||||||||||||||||||
6 | Смоленский район, д.Архиповка, ул.Школьная около МКД № 2 | 54.7971 31.5821 | муниципальная | открытая площадка на земле, без ограждения | 10 | 3 | 0,75 м3 | Администрация Сметанинского сельского поселения Смоленкого района Смоленской области | 1056735021760 | Смоленский район, д.Сметанино ул.Липатенкова, д 11 | жилой дом 3-х кв. | 214523, Смоленский район, д.Архиповка, ул.Школьная, д. 1 | ||||||||||
многоквартирный дом | 214523, Смоленский район, д.Архиповка, ул.Школьная, д. 2 | 54.7972 31.5817 | ||||||||||||||||||||
многоквартирный дом | 214523, Смоленский район, д.Архиповка, ул.Школьная, д. 3 | 54.7974 31.5808 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.1 | 54.7957 31.5835 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.3 | 54.7959 31.5830 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.4 | 54.7957 31.5810 | ||||||||||||||||||||
магазин ИП Баранов | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.5 | 54.7961 31.5824 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.7 | 54.7964 31.5817 | ||||||||||||||||||||
7 | Смоленский район, д.Арх иповка, ул.Центральная вдоль дороги около ж.д. №13 | 54.7971 31.5801 | муниципальная | открытая плащадка на ж/ плите с ограждением сеткой-рабицей | 10 | 2 | 0,75 | Администрация Сметанинского сельского поселения Смоленкого района Смоленской области | 1056735021760 | Смоленский район, д.Сметанино ул.Липатенкова, д 11 | жилой дом | 214523, Смоленский район, д.Архиповка, ул.Школьная, д. 4 | 54.7977 31.5804 | |||||||||
жилой дом | 214523, Смоленский район, д.Архиповка, ул.Школьная, д. 5 | 54.7977 31.5798 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смоленский район, д.Архиповка, ул.Школьная, д. 6 | 54.7979 31.5791 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смоленский район, д.Архиповка, ул.Школьная, д. 7 | 54.7981 31.5787 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смоленский район, д.Архиповка, ул.Школьная, д. 8 | 54.7982 31.5782 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смоленский район, д.Архиповка, ул.Школьная, д. 9 | 54.7983 31.5778 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смоленский район, д.Архиповка, ул.Школьная, д. 10 | 54.7984 31.5774 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.6 | 54.7961 31.5800 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.8 | 54.7962 31.5795 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.9 | 54.7966 31.5808 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.10 | 54.7963 31.5791 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.11 | 54.7970 31.5805 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.12 | 54.7966 31.5781 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.13 | 54.7969 31.5796 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.14 | 54.7968 31.5777 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.15 | 54.7971 31.5788 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.16 | 54.7970 31.5769 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.17 | 54.7973 31.5783 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.20 | 54.7976 31.5747 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.22 | 54.7978 31.5736 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.23 | 54.7982 31.5754 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.24 | 54.7980 31.5734 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.25 | 54.7991 31.5758 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.26 | 54.7996 31.5764 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.27 | 54.7989 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.28 | 54.7993 31.5760 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.29 | 54.7994 31.5768 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.31 | 54.7985 31.5742 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.20 | 54.7976 31.5747 | ||||||||||||||||||||
214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.21 | 54.7978 31.5770 | |||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.22 | 54.7978 31.5736 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.23 | 54.7982 31.5754 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.24 | 54.7980 31.5734 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.25 | 54.7991 31.5758 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.26 | 54.7996 31.5764 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.27 | 54.7989 31.5761 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.28 | 54.7993 31.5760 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.29 | 54.7994 31.5768 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол. р-н, д. Архиповка, ул. Центральная, д.31 | 54.7985 31.5742 | ||||||||||||||||||||
8 | Смоленский район, д. Архиповка ул.Новая напротив ж.д. 6 около дороги вдоль улицы Новой (середина улицы) | 54.7980 31.5813 | муниципальная | открытая площадка на ж/б плите с ограждением из шиферных листов | 10 | 3 | 0,75 м3 | Администрация Сметанинского сельского поселения Смоленкого района Смоленской области | ############ | Смоленский район, д.Сметанино ул.Липатенкова, д 11 | жилой дом | 214523, Смоленский район, д.Архиповка, ул.Новая, д. 7 | 54.7988 31.5823 | |||||||||
жилой дом | 214523, Смоленский район, д.Архиповка, ул.Новая, д. 8 | 54.7984 31.5813 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смоленский район, д.Архиповка, ул.Новая, д. 9 | 54.7986 31.5807 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смоленский район, д.Архиповка, ул.Новая, д. 10 | 54.7987 31.5802 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смоленский район, д.Архиповка, ул.Новая, д. 11 | 54.7988 31.5798 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смоленский район, д.Архиповка, ул.Новая, д. 12 | 54.7994 31.5797 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смоленский район, д.Архиповка, ул.Новая, д. 13 | 54.7991 31.5826 | ||||||||||||||||||||
9 | Смол.р-он д.Архиповка, ул.Нагорная напротив ж.д. № 26 | 54.7960 31.5765 | муниципальная | открытая площадка, без ограждения | 8 | 2 | 0,75 | Администрация Сметанинского сельского поселения Смоленкого района Смоленской области | 1056735021760 | Смоленский район, д.Сметанино ул.Липатенкова, д 11 | жилой дом | 214523, Смол.р-он д.Почаево, ул.Нагорная, д. 17 | 54.7958 31.5782 | |||||||||
жилой дом | 214523, Смол.р-он д.Почаево, ул.Нагорная, д. 18 | 54.7959 31.5777 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол.р-он д.Почаево, ул.Нагорная, д. 19 | 54.7955 31.5775 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол.р-он д.Почаево, ул.Нагорная, д. 20 | 54.7953 31.5767 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол.р-он д.Почаево, ул.Нагорная, д. 21 | 54.7953 31.5774 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол.р-он д.Почаево, ул.Нагорная, д. 22 | 54.7957 31.5770 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол.р-он д.Почаево, ул.Нагорная, д. 23 | 54.7949 31.5771 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол.р-он д.Почаево, ул.Нагорная, д. 24 | 54.7951 31.5765 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол.р-он д.Почаево, ул.Нагорная, д. 25 | 54.7946 31.5768 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол.р-он д.Почаево, ул.Нагорная, д. 26 | 54.7962 31.5768 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол.р-он д.Почаево, ул.Нагорная, д. 27 | 54.7963 31.5763 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол.р-он д.Почаево, ул.Нагорная, д. 28 | 54.7966 31.5754 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол.р-он д.Почаево, ул.Центральная д. 18 | 54.7972 31.5762 | ||||||||||||||||||||
10 | Смол.р-он, д.Почаево, ул. Витебское шоссе около разрушенного здания | 54.8007 31.5698 | муниципальная | открытая площадка на ж/б плите без ограждения | 8 | 2 | 0,75 | Администрация Сметанинского сельского поселения Смоленкого района Смоленской области | 1056735021760 | Смоленский район, д.Сметанино ул.Липатенкова, д 11 | жилой дом | 214523, Смол.р-он д.Почаево, ул.Витебское шоссе ,д. 1 | 54.7991 31.5724 | |||||||||
жилой дом | 214523, Смол.р-он д.Почаево, ул.Витебское шоссе ,д. 2 | 54.7986 31.5718 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол.р-он д.Почаево, ул.Витебское шоссе ,д. 3 | 54.7992 31.5719 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол.р-он д.Почаево, ул.Витебское шоссе ,д. 4 | 54.7987 31.5710 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол.р-он д.Почаево, ул.Витебское шоссе ,д. 5 | 54.7994 31.5714 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол.р-он д.Почаево, ул.Витебское шоссе ,д. 6 | 54.7988 31.5709 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол.р-он д.Почаево, ул.Витебское шоссе ,д. 7 | 54.7995 31.5712 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол.р-он д.Почаево, ул.Витебское шоссе ,д. 8 | 54.7989 31.5706 | ||||||||||||||||||||
многоквартирный дом | 214523, Смол.р-он д.Почаево, ул.Витебское шоссе ,д. 9 | 54.8003 31.5709 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол.р-он д.Почаево, ул.Витебское шоссе ,д. 10 | 54.7991 31.3700 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол.р-он д.Почаево, ул.Витебское шоссе ,д. 11 | 54.7997 31.5706 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол.р-он д.Почаево, ул.Витебское шоссе ,д. 12 | 54.7993 31.5693 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол.р-он д.Почаево, ул.Витебское шоссе ,д. 13 | |||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол.р-он д.Почаево, ул.Витебское шоссе ,д. 14 | 54.7995 31.5687 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол.р-он д.Почаево, ул.Витебское шоссе ,д. 15 | 54.8003 31.5689 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол.р-он д.Почаево, ул.Витебское шоссе ,д. 16 | 54.7998 31.5678 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол.р-он д.Почаево, ул.Витебское шоссе ,д. 17 | 54.8006 31.5681 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол.р-он д.Почаево, ул.Витебское шоссе ,д. 18 | 54.8000 31.5671 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол.р-он д.Почаево, ул.Витебское шоссе ,д. 19 | 54.8007 31.5672 | ||||||||||||||||||||
жилой дом | 214523, Смол.р-он д.Почаево, ул.Витебское шоссе ,д. 20 | 54.8002 31.5664 | ||||||||||||||||||||
